更新時間:2024-09-15
*洛德 Lord® 19 促進劑產(chǎn)品型號19顏色黑色/灰白色包裝規(guī)格1夸脫/5加侖/55磅桶裝應用市場維修/保養(yǎng)固化條件室溫/加熱單雙組份雙組份化學成分環(huán)氧樹脂粘度100000-400000cps閃點93℃典型用途洛德促進劑,與Lord200、400和500系列丙烯酸膠粘劑配合使用
*洛德 Lord® 19 促進劑
*洛德 Lord® 19 促進劑
產(chǎn)品型號 | 19 | 顏色 | 黑色/灰白色 |
包裝規(guī)格 | 1夸脫/5加侖/55磅桶裝 | 應用市場 | 維修/保養(yǎng) |
固化條件 | 室溫/加熱 | 單雙組份 | 雙組份 |
化學成分 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度 | 100000-400000cps |
閃點 | 93℃ | 典型用途 | 洛德促進劑,與Lord200、400和500系列丙烯酸膠粘劑配合使用 |
產(chǎn)品型號 | 19 | 顏色 | 黑色/灰白色 |
包裝規(guī)格 | 1夸脫/5加侖/55磅桶裝 | 應用市場 | 維修/保養(yǎng) |
固化條件 | 室溫/加熱 | 單雙組份 | 雙組份 |
化學成分 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度 | 100000-400000cps |
閃點 | 93℃ | 典型用途 | 洛德促進劑,與Lord200、400和500系列丙烯酸膠粘劑配合使用 |
產(chǎn)品型號 | 19 | 顏色 | 黑色/灰白色 |
包裝規(guī)格 | 1夸脫/5加侖/55磅桶裝 | 應用市場 | 維修/保養(yǎng) |
固化條件 | 室溫/加熱 | 單雙組份 | 雙組份 |
化學成分 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度 | 100000-400000cps |
閃點 | 93℃ | 典型用途 | 洛德促進劑,與Lord200、400和500系列丙烯酸膠粘劑配合使用 |
產(chǎn)品型號 | 19 | 顏色 | 黑色/灰白色 |
包裝規(guī)格 | 1夸脫/5加侖/55磅桶裝 | 應用市場 | 維修/保養(yǎng) |
固化條件 | 室溫/加熱 | 單雙組份 | 雙組份 |
化學成分 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度 | 100000-400000cps |
閃點 | 93℃ | 典型用途 | 洛德促進劑,與Lord200、400和500系列丙烯酸膠粘劑配合使用 |
產(chǎn)品型號 | 19 | 顏色 | 黑色/灰白色 |
包裝規(guī)格 | 1夸脫/5加侖/55磅桶裝 | 應用市場 | 維修/保養(yǎng) |
固化條件 | 室溫/加熱 | 單雙組份 | 雙組份 |
化學成分 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度 | 100000-400000cps |
閃點 | 93℃ | 典型用途 | 洛德促進劑,與Lord200、400和500系列丙烯酸膠粘劑配合使用 |
產(chǎn)品型號 | 19 | 顏色 | 黑色/灰白色 |
包裝規(guī)格 | 1夸脫/5加侖/55磅桶裝 | 應用市場 | 維修/保養(yǎng) |
固化條件 | 室溫/加熱 | 單雙組份 | 雙組份 |
化學成分 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度 | 100000-400000cps |
閃點 | 93℃ | 典型用途 | 洛德促進劑,與Lord200、400和500系列丙烯酸膠粘劑配合使用 |
產(chǎn)品型號 | 19 | 顏色 | 黑色/灰白色 |
包裝規(guī)格 | 1夸脫/5加侖/55磅桶裝 | 應用市場 | 維修/保養(yǎng) |
固化條件 | 室溫/加熱 | 單雙組份 | 雙組份 |
化學成分 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度 | 100000-400000cps |
閃點 | 93℃ | 典型用途 | 洛德促進劑,與Lord200、400和500系列丙烯酸膠粘劑配合使用 |
產(chǎn)品型號 | 19 | 顏色 | 黑色/灰白色 |
包裝規(guī)格 | 1夸脫/5加侖/55磅桶裝 | 應用市場 | 維修/保養(yǎng) |
固化條件 | 室溫/加熱 | 單雙組份 | 雙組份 |
化學成分 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度 | 100000-400000cps |
閃點 | 93℃ | 典型用途 | 洛德促進劑,與Lord200、400和500系列丙烯酸膠粘劑配合使用 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪問量:566956 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸