更新時(shí)間:2024-09-15
*Devcon®™ Epoxy14210 環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)品詳情產(chǎn)品型號(hào)14210顏色琥珀色包裝規(guī)格2.5盎司應(yīng)用市場(chǎng)一般工業(yè)固化條件室溫固化單雙組份雙組份體積比1:1重量比1:1比重1.17化學(xué)成分環(huán)氧樹(shù)脂聚胺邵氏硬度85 D粘度10000cps操作時(shí)間3 to 6min @ 22.2 °C固化時(shí)間12h @ 22.2 °C工作溫度-4
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品詳情
*Devcon®™ Epoxy14210 環(huán)氧樹(shù)脂
*Devcon®™ Epoxy14210 環(huán)氧樹(shù)脂
產(chǎn)品型號(hào) | 14210 | 顏色 | 琥珀色 |
包裝規(guī)格 | 2.5盎司 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 一般工業(yè) |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 1:1 | 重量比 | 1:1 |
比重 | 1.17 | 化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹(shù)脂聚胺 |
邵氏硬度 | 85 D | 粘度 | 10000cps |
操作時(shí)間 | 3 to 6min @ 22.2 °C | 固化時(shí)間 | 12h @ 22.2 °C |
工作溫度 | -40 to 93.3 °C | 剪切強(qiáng)度 | 1,900 |
剝離強(qiáng)度 | 2 to 3 pli | 介電強(qiáng)度 | 490 V/mil |
延展率 | 1% | 閃點(diǎn) | >204.4 °C |
典型用途 | 粘結(jié)屬,織物,陶瓷,玻璃,木材和混泥土 |
產(chǎn)品型號(hào) | 14210 | 顏色 | 琥珀色 |
包裝規(guī)格 | 2.5盎司 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 一般工業(yè) |
固化條件 | 室溫固化 | 單雙組份 | 雙組份 |
體積比 | 1:1 | 重量比 | 1:1 |
比重 | 1.17 | 化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹(shù)脂聚胺 |
邵氏硬度 | 85 D | 粘度 | 10000cps |
操作時(shí)間 | 3 to 6min @ 22.2 °C | 固化時(shí)間 | 12h @ 22.2 °C |
工作溫度 | -40 to 93.3 °C | 剪切強(qiáng)度 | 1,900 |
剝離強(qiáng)度 | 2 to 3 pli | 介電強(qiáng)度 | 490 V/mil |
延展率 | 1% | 閃點(diǎn) | >204.4 °C |
典型用途 | 粘結(jié)屬,織物,陶瓷,玻璃,木材和混泥土 |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問(wèn)量:566956 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸