更新時(shí)間:2024-09-08
專業(yè)銷售prelectronics PR5114AB 可編程變送器供應(yīng)丹麥PR5114AB可編程變送器一級(jí)代理商技術(shù)參數(shù)溫度范圍-20°C 到 +60°C常規(guī)參數(shù)電源電壓21.6...253VAC、50...60H or19.2...300VDC功耗≤2W功耗≤3W隔離電壓,測(cè)試3.75KVAC/250VAC熔
技術(shù)參數(shù)
溫度范圍 | ||||
-20°C 到 +60°C | ||||
常規(guī)參數(shù) | ||||
電源電壓 | 21.6...253VAC、50...60H or19.2...300VDC | |||
功耗 | ≤2W | |||
功耗 | ≤3W | |||
隔離電壓,測(cè)試 | 3.75KVAC/250VAC | |||
熔斷器 | 400mA SB/250VAC | |||
通訊接口 | 環(huán)鏈 | |||
信號(hào)/噪聲比 | ***小60分貝(0...100kH) | |||
更新時(shí)間: | ||||
溫度輸入 | 115ms | |||
mA / V / mV輸入 | 75ms | |||
響應(yīng)時(shí)間(0...90%、100...10%): | ||||
溫度輸入 | 400ms...60s | |||
mA / V / mV輸入 | 250ms...60s | |||
輸入信號(hào)動(dòng)態(tài) | 22bit | |||
輸出信號(hào)動(dòng)態(tài) | 16bit | |||
校準(zhǔn)溫度 | 20...28℃ | |||
閉環(huán)供應(yīng)(端子44...42和54...52) | 28...17.1VDC/0...20mA | |||
線材尺寸 | 1*2.5mm2/鋼絞線 | |||
螺絲端子扭矩 | 0.5nm | |||
相對(duì)濕度 | < 95% RH (non-cond.) | |||
尺寸,無4501(HxD) | 109 x 23.5 x 130mm | |||
DIN導(dǎo)軌式 | DIN 46277 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||
重量 | 225g | |||
電氣規(guī)格溫度輸入: | ||||
偏移 | 值的50% | |||
熱電偶輸入 | B,E,J,K,L,N,R,S,T,U,W3,W5,LR | |||
傳感器誤差檢測(cè) | 可以 | |||
CJC | ≤ ±1°C | |||
傳感器誤差電流 | NOM.3μA | |||
RTD和線性電阻輸入 | PT100,Ni100,Lin.R | |||
電纜的電阻 | 10Ω | |||
傳感器電流 | NOM.0.2mA | |||
傳感器電纜性能的影響(3/4線) | <0.002Ω/Ω | |||
傳感器誤差檢測(cè) | 可以 | |||
電氣規(guī)格mA/V/MV輸入: | ||||
偏移 | 值的50% | |||
電流輸入 | ||||
測(cè)量范圍 | 0...100mA | |||
***小測(cè)量范圍 | 4mA | |||
電壓輸入 | ||||
測(cè)量范圍 | 0...250VDC | |||
***小測(cè)量范圍 | 5mVDC | |||
輸入電阻≤ 2.5 VDC | Nom. 10 MΩ | |||
輸入電阻> 2.5 VDC | Nom. 5 MΩ | |||
輸入電阻 | ||||
供應(yīng)單元 | Nom. 10 Ω + PTC 10 Ω | |||
非供應(yīng)單元 | RSHUNT = ∞, VDROP < 6 V | |||
電流輸出 | ||||
信號(hào)的距離(跨度) | 0...20mA | |||
***小信號(hào)范圍 | 10mA | |||
偏移 | 值的50% | |||
負(fù)載 | 20 mA / 600 Ω / 12 VDC | |||
負(fù)載穩(wěn)定性 | ≤ 0,01% 的跨度 / 100 Ω | |||
電流限制 | ≤ 28 mA | |||
電壓輸出 | ||||
信號(hào)的距離(跨度) | 0...10VDC | |||
***小信號(hào)范圍 | 500mV | |||
偏移 | 值的50% | |||
***小負(fù)載 | 500 kΩ | |||
2線4...20mA輸出 | ||||
信號(hào)范圍 | 4...20mA | |||
負(fù)載穩(wěn)定性 | ≤ 0.01% 跨度 / 100 Ω | |||
負(fù)載電阻 | ≤ (Vsupply-3.5) / 0.023 A [Ω] | |||
的外部供應(yīng) | 2線29VDC直流 | |||
電壓變化 | < 0.005% 跨度 / V | |||
傳感器故障檢測(cè): | ||||
可編程 | 0...23mA | |||
NAMUR NE43高檔 | 23mA | |||
NAMUR NE43低擋 | 3.5mA | |||
無功能 | 沒有定義 | |||
通道 | 雙 |
專業(yè)銷售prelectronics PR5114AB 可編程變送器
專業(yè)銷售prelectronics PR5114AB 可編程變送器
專業(yè)銷售prelectronics PR5114AB 可編程變送器專業(yè)銷售prelectronics PR5114AB 可編程變送器專業(yè)銷售prelectronics PR5114AB 可編程變送器
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問量:566956 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸